Результаты мониторинга удовлетворенности родителей образовательным и воспитательным процессами в школе (проведенного 28.03.2022 на общешкольном родительском собрании)
№ | Категория вопроса | % |
1 | Удовлетворенность работы службы сопровождения | 80,2 |
2 | Удовлетворенность внеклассными мероприятиями, которые интересны и полезны вашему ребенку. | 59,2 |
3 | Организация кружков | 49 |
4 | Подготовка ребенка к самостоятельной жизни ребенка | 67 |
5 | Физическое развитее и здоровье ребенка | 67 |
6 | Психологический климат в классе с одноклассниками | 69,4 |
7 | Отношение родителей с педагогами и администрацией | 85,7 |
8 | Взаимосвязь с классными руководителями | 83,7 |
Диаграмма удовлетворенности родителей образовательным и воспитательным процессами в школе