Курчавина Виктория Андреевна |
||
Должность | Воспитатель группы продленного дня | |
Квалификация | 1 категория | |
Образование | Среднее профессиональное ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» , 2016. Профессиональная переподготовка «Педагог-воспитатель группы продленного дня: организационно-методическое обеспечение учебно-воспитательной деятельности» |
|
Специальность, квалификация | Воспитатель | |
Общий cтаж работы | 6 лет | |
Классы в которых работает учитель | 1-А; 2-А; 3-А; 4-А | |
Информация в сети интернет | kurchavina1994@gmail.com |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
Никитина Анна Алексеевна |
||
Должность | Воспитатель группы продленного дня | |
Квалификация | Первая квалификационная категория | |
Образование | Среднее профессиональное ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга», 2021 Профессиональная переподготовка «Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании» Профессиональная переподготовка «Русский язык и литературное чтение: теория и методика преподавания в сфере начального общего образования» |
|
Специальность, квалификация | Воспитатель | |
Общий cтаж работы | 3 года | |
Классы в которых работает учитель | 2 Б; 2 В | |
Информация в сети интернет | https://vk.com/id31183928
naa9797@inbox.ru |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2024 | СПб ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС» | «Основы оказания первой помощи» | 36 |
2023 | ООО «Инфоурок» | «Русский язык и литературное чтение: теория и методика преподавания в сфере начального общего образования» | 270 |
2023 | СПб АППО ЦНППМ | ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя | 72 |
2023 | ООО «Инфоурок» | «Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании» | 270 |
2023 | СПб АППО ЦНППМ | ФГОС НОО, OОО в работе учителя | 72 |
2022 | АНО ДПО «МАСПО» | «Оказание первой помощи сотрудниками образовательных организаций» | 36 |