![]() |
Наливайко Марина Анатольевна | |
Должность | Учитель музыки | |
Квалификация | Высшая квалификационная категория | |
Образование | Высшее профессиональное, Криворожский государственный педагогический институт, 1985 год | |
Специальность, квалификация | Учитель музыки и пения | |
Награды | Награждена Грамотой Министерства образования и науки РФ | |
Общий стаж работы | 35 лет | |
Стаж работы по должности | 35 лет | |
Информация в сети интернет | marinalaukar@mail.ru |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2016 | ИМЦ Красногвардейского района | Разработка и подготовка ресурсов для проведения диагностики достижений учащихся с использованием информационных и коммуникационных сервисов АИС «Знак» | 18 |
2016 | ИМЦ Красногвардейского района | Разработка и подготовка ресурсов для проведения диагностики достижений учащихся с использованием информационных и коммуникационных сервисов АИС «Знак» | 18 |
2017 | ИМЦ Красногвардейского района | Потенциал ЭФУ в проектировании современного урока искусства | 6 |
2017 | ИМЦ Красногвардейского района | Информационные и коммуникационные технологии в практике ОУ «Основы фотографии» | 18 |
2019 | АППО | Теория и методика обучения музыке в 5-8 классах в контексте ФГОС | 144 |
2019 | АППО | Информационные и коммуникационные технологии в практике ОУ «Основы фотографии» | 36 |
2022 | АППО | Реализация требований обновленных ФГОСНОО, ФГОС ООО в работе учителя | 36 |
2022 | АППО | «Мультимедийный урок. Виды, технологии, дизайн» | 36 |
2022 | АППО | Методы технологии формирования культуры музыкального восприятия школьников | 108 |
|
Урвачева Екатерина Алексеевна | |
Должность | Учитель физической культуры | |
Квалификация | Первая квалификационная категория | |
Образование | Высшее профессиональное, Санкт-Петербургская Государственная Академия физической культуры и спорта | |
Специальность, квалификация | Специалист физической культуры и спорта | |
Общий стаж работы | 13 лет | |
Стаж работы по должности | 9 лет | |
Информация в сети интернет | ironcobra@yandex.ru |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Программа | Кол-во часов |
2017 | ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» | Современный урок физической культуры в контексте реализации ФГОС | 72 |
2018 | Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных | Современные информационные технологии в образовательном процессе | 72 |
2019 | СПбАППО | Отделение дополнительного образование детей в школе: управление развитием» | 108 |
2021 | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Московская академия профессиональных компетенций» | Современные подходы к преподованию физической культуры и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС | 72 |
2022 | ГБУДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования» | Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя | 36 |
|
Папина Мария Сергеевна | |
Должность | Учитель физической культуры | |
Квалификация | Первая квалификационная категория (молодой специалист) | |
Образование | Высшее профессиональное, ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» | |
Специальность, квалификация | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (Специалист по адаптивной физической культуре) | |
Общий стаж работы | 15 лет 8 мес. | |
Стаж работы по должности | 2 года. Молодой специалист | |
Информация в сети интернет | papina29@gmail.com |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2017 | ОУ ДППО ЦПКС Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр» | «Векторная графика и издательская деятельность (Adobe Illustrator и Photoshop, AdobeInDesign и Microsoft Publisher)» | 72 |
2017 | Форум Ориентиры детства | Ориентиры детства 2.0 | 8 |
2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационного образования и воспитания» | Современные информационные технологии в образовательном процессе | 17 |
2020 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» | Организация деятельности педагогических работников по классному руководству | 17 |
2021 | АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» | Современные подходы к преподаванию физической культуры и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС | 72 |
2021 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» | Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 | 36 |
2021 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» | Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) | 36 |
2021 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» | Организация работы классного руководителя в образовательной организации | 250 |
2022 | Автор методик по семейному воспитанию Метенова Н.М. | Эффективные формы очного и дистанционного взаимодействия педагога с семьей в соответствии с требованиями ФГОС | 16 |
2022 | СПбГКУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» | Руководители, главные специалисты и работники, ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа | 16 |
2022 | ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» | Кейс-метод как инструмент индивидуализации дистанционного обучения в контексте ФГОС | 18 |
2022 | ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» | Внутришкольная система оценки качества образования | 72 |
2022 | ГБУДО «Детский юношеский центр» Красногвардеец | Инструктор детско-юношеского туризм | 225 |
2022 | ГБУДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования» | Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя | 36 |
|
Лихарева Софья Владимировна | |
Должность | Учитель физической культуры | |
Квалификация | Первая квалификационная категория | |
Образование | Второй Ленинградский Индустриально- педагогический техникум, 1991 год | |
Специальность, квалификация | Преподаватель-организатор физической культуры | |
Общий стаж работы | 28 лет | |
Стаж работы по должности | 26 года | |
Информация в сети интернет |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2014 | Ленинградский областной институт развития образования | Технологическое обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей программы | 72 |
2018 | ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр Красногвардейского района Санкт-Петербурга» | Развитие школьного дополнительного образования в образовательном пространстве города | 36 |
2018 | Институт развития образования | Современный урок в контексте требований ФГОС | 108 |
2022 | «Санкт – Петербургская академия постдипломного педагогического образования» | «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | 36 |
|
Кузьмина Мария Николаевна | |
Должность | Педагог-организатор спортивно-массовых мероприятий, Учитель технологии | |
Квалификация | 1 категория | |
Образование |
Высшее Магнитогорский государственный университет |
|
Специальность, квалификация | Учитель технологии и предпринимательства | |
Общий стаж работы | 6 лет | |
Стаж работы по должности | 6 лет | |
Информация в сети интернет | gross82smariya@mail.ru |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2017 |
ООО учебный центр «Профессионал» |
Роль педагога в реализации концепции патриотического воспитания школьников в образовательном процессе в свете ФГОС | 108 |
2019 | «Инфоурок» | Организация образовательного процесса: воспитательная работа, дополнительное образование, внеурочная деятельность | 15 |
2020 | «Инфоурок» | «Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС» | 108 |
|
Копова Анастасия Владимировна | |
Должность | Учитель технологии | |
Квалификация | Молодой специалист | |
Образование | Высшее, Петрозаводский государственный университет, 2019 год | |
Специальность, квалификация | Учитель технологии | |
Общий стаж работы | 1 год | |
Стаж работы по должности | 1 год | |
Информация в сети интернет | anastasiakopova@gmail.com |
|
Бирюкова Маргарита Александровна | |
Должность | Учитель изобразительного искусства и технологии | |
Квалификация | — | |
Образование |
Высшее профессиональное, |
|
Специальность, квалификация | Учитель труда и черчения | |
Общий стаж работы | 30 лет | |
Стаж работы по должности | 28 лет | |
Информация в сети интернет | Biryukova.Margarita.1971@mail.ru | |
Преподаваемые предметы, курсы | ИЗО, технология, МХК, ВУД «Мировая художественная культура» | |
Реализуемые образовательные программы | 5АБВ, 6АБ, 7АБ, 8АБ, 10А, 11А Обучение на дому 7Б класс |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2015 |
Профессиональная компетентность учителя изобразительного искусства реализующего ФГОС общего образования: профессионализм деятельности педагога ВГАПК и ПРО |
Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС | 72 |
2022 | «Организация менеджмента в образовательной организации» | «ИНФОурок» | 600 |
2022 | ГБУДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования» | Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя | 36 |
![]() |
Заикина Наталия Олеговна | |
Должность | Учитель технологии | |
Квалификация | 1 категория | |
Образование |
Высшее профессиональное, Спб государственный университет культуры и искусств, 2006 год. |
|
Специальность, квалификация | Преподаватель музыкальных историко-теоретических дисциплин. Учитель изобразительного искусства. Учитель технологии, учитель труда. |
|
Награды | Диплом лауреата фестиваля творческих коллективов. Юбилейная медаль «100 лет профсоюзам России» |
|
Общий стаж работы | 25 лет | |
Стаж работы по должности | 12 лет | |
Информация в сети интернет | natasha73_song@mail.ru |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2017 |
ЧОУ ДПО |
«Обучение навыкам оказания первой помощи» | 18 |
2019 | Спб Школа бизнеса | Информационные технологии для создания методических материалов (Power Point). | 16 |