Дорогие друзья!
Приветствуем Вас и благодарим за то, что Вы нашли время зайти на нашу страничку. Очень надеемся, что знакомство с нашим отделением дополнительного образования детей будет для Вас интересным. В 2011 году в нашей школе был открыт школьный спортивный клуб (ШСК) который с 2013 года вошел в состав отделения дополнительного образования детей. С ребятами работают творческие педагоги дополнительного образования. Главная цель в нашей работе — увидеть в ребенке все самое лучшее, создать такие условия, чтобы каждый ребенок мог достичь успеха, проявить свою неповторимость и раскрыть все свои таланты. Мы радуемся вместе с детьми их маленьким успехам и большим победам. Участие в общешкольных, районных, городских, всероссийских и международных праздниках, концертах, соревнованиях объединяет учеников нашей школы в единое сообщество.
Руководитель ОДОД: Урвачева Екатерина Алексеевна
ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ (ОДОД) ГБОУ СОШ 490
Местонахождение — здание ГБОУ СОШ №490 Новочеркасский пр. 50 к.3 литер А
Электронная почта sc490.krgv@obr.gov.
Нормативные документы и информация:
- Годовой план ОДОД ГБОУ СОШ №490
- Образовательная программа ОДОД 2024-2025
- Учебно-производственный план ОДОД 2024-2025
- График работы кружков ОДОД 2024-2025
- Аннотации к рабочим программам ОДОД 2024-2025
- Анализ деятельности ОДОД ГБОУ СОШ №490 2023-2024
Сертификат-подтверждение включения во Всероссийский перечень школьных театров
Образовательные программы по направлениям
Расписание работы объединений ОДОД 2023-2024
Информация об отделении дополнительного образования детей
Положение об отделении дополнительного образования
Дополнительное образование детей в Санкт-Петербурге
График работы ОДОД в период осенних каникул 2023-2024
График кружков ОДОД на весенних каникулах 2023-2024
АДМИНИСТРАЦИЯ
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Часы и дни приема посетителей | Кабинет |
1 | Урвачева Екатерина Алексеевна | Руководитель ОДОД | Понедельник 12.00-16.00 | Кабинет № 13
(1 этаж) |
2 | Колышева Светлана Андреевна | Педагог-организатор | Вторник 12.00-16.00 | Кабинет № 13
(1 этаж) |
Объединения и педагоги ОДОД
Урвачева Екатерина Алексеевна | ||
Должность | Руководитель ОДОД | |
Квалификация | Без категории | |
Образование | Высшее профессиональное, Санкт-Петербургская Государственная Академия физической культуры и спорта | |
Специальность, квалификация | Специалист физической культуры и спорта | |
Общий стаж работы | 21 год | |
Стаж работы по должности | 11 лет | |
Информация в сети интернет | ironcobra@yandex.ru |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2017 | СПбАППО | Технологическое обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей программы | 108 |
2017 | ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» | Развитие школьного дополнительного образования в образовательном пространстве города | 15 |
2018 | Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных | Современные информационные технологии в образовательном процессе | 72 |
2019 | СПбАППО | Отделение дополнительного образование детей в школе: управление развитием» | 108 |
2021 | ИМЦ Красмногвардейского района | Основы видеопроизводства | 36 |
2022 | Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга | Формирование цифровой образовательной среды педагога дополнительного образования | 36 |
2023 | ГБУДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» | Создание образовательных подкастов для повышения вариативности дидактической среды | 18 |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2016 | АППО СПб | ФГОС: организация практической деятельности учащихся на уроках географии» в объеме | 108 |
2018 | Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий | Стандарт учителя: информационные коммуникативные технологии в профессиональной деятельности» | 108 |
2019 | Столичный учебный центр | Дополнительное образование: инновационные подходы к организации учебного подхода | 72 |
2019 | АППО | Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии подготовки в контексте ФГОС (химия) | 108 |
2020 | ООО «Инфоурок» | ООО «Инфоурок» «География: теория и методика преподавания в образовательной организации» | 300 |
2022 | ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования» | ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования» | 108 |
Колышева Светлана Андреевна | ||
Должность | Педагог дополнительного образования «ШОПП», «Мир проектов и цифрового искусства» | |
Квалификация | ||
Образование | Высшее
ЛГУ им А.С. Пушкина |
|
Специальность, квалификация | Юриспруденция | |
Участие во внешней экспертизе, личные достижения | ||
Общий стаж работы | 1 год | |
Стаж работы по должности | 1 год | |
Информация в сети интернет |
Повышение квалификации
Повышение квалификации |
|||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2022 | Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» | «Педагог-организатор в образовательной организации» | 520 |
2022 | ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга | «Основы фотографии» | 18 |
2022 | ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» | ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» | 72 |
Богданова Ольга Владимировна | ||
Должность | Педагог дополнительного образования «Театральная студия» | |
Квалификация | Первая категория | |
Образование | высшее | |
Специальность, квалификация | Актриса театра и кино, педагог дополнительного образования | |
Общий стаж работы | 29 лет | |
Стаж работы по должности | 6 лет | |
Информация в сети интернет |
|
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2020 | Инфоурок | Современные подходы к профессиональной деятельности педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 108 |
2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Инфоурок» | Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности | 72 |
Иноземцев Илья Кириллович | ||
Должность | Педагог дополнительного образования «Обучение игре в теннис » , «Основы баскетбола» | |
Образование | Среднее специальное, Санкт-Петербургский Государственный Колледж Физической культуры и спорта , 2007 год | |
Специальность, квалификация | Преподаватель физической культуры | |
Награды | ||
Общий стаж работы | 4 года | |
Стаж работы по должности | 3 год | |
Информация в сети интернет |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2020 | Институт современного образования | Эффективный руководитель организации дополнительного образования : новые задачи и решения | 72 |
Нарышков Владимир Анатольевич | ||
Должность | Педагог дополнительного образования | |
Квалификация | Высшее, Военно-транспортный университет железнодорожных войск Российской Федерации, 1980 г. | |
Образование | Высшее профессиональное, РГПУ им. А. И. Герцена
Высшее профессиональное, СПбГУП |
|
Специальность, квалификация | Инженер-механик | |
Награды | Правительственные награды: Медаль «За строительство БАМ» , Медаль «За безупречную службу 3 степени», Медаль «70 лет ВС СССР» ,Ветеран труда | |
Общий стаж работы | 47 лет | |
Стаж работы по должности | 16 лет | |
Информация в сети интернет |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2014 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | По дополнительной профессиональной программе: «Принципы и методы работы в области межкультурного воспитания молодежи» | 72 |
2015 | Региональная общественная организация «Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга» | «Судейство соревнований по шахматам» с присвоением первой судейской категории | 16 |
2019 | Всероссийский научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» | «Профессиональная деятельность в сфере основного и среднего общего образования: Педагог дополнительного образования» | 260 |
2023 | ГБУДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования» | Учебные исследования и проекты в системе дополнительного образования | 108 |
Тугаринова Алена Игоревна | ||
Должность | Педагог дополнительного образования «Ритмы танца» | |
Квалификация | ||
Образование | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический университет»
Городской Дворец детского (юношеского) творчества |
|
Специальность, квалификация | Социально-экономическое образование (Бакалавр социально-экономического образования) хореограф | |
Награды | ||
Общий стаж работы | 9 лет | |
Стаж работы по должности | 5 лет | |
Информация в сети интернет |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2007 | Городской Дворец детского (юношеского) творчества | Современные педагогические технологии в преподавании иностранных языков в условиях реализации ФГОС | Долгосрочные курсы |
2019 | Санкт-Петербургский дворец творчества юных» | Современные информационные технологии в образовательном процессе | 72 |
2021 | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения | педагог дополнительного образования в области хореографии | 216 |
2022 | ООО «Инфоурок» | ООО «Инфоурок» | 72 |
Папина Мария Сергеевна | ||
Должность | Педагог дополнительного образования «Обучение игре в теннис» | |
Квалификация | Без категории | |
Образование | Высшее профессиональное, ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» | |
Специальность, квалификация | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (Специалист по адаптивной физической культуре) | |
Награды | ||
Общий стаж работы | 16 лет | |
Стаж работы по должности | 3 года | |
Информация в сети интернет | papina29@gmail.com |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2019 | ОУ ДППО ЦПКС Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр» | «Векторная графика и издательская деятельность (Adobe Illustrator и Photoshop, AdobeInDesign и Microsoft Publisher)» | 72 |
2020 | Форум Ориентиры детства | Ориентиры детства 2.0 | 8 |
2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационного образования и воспитания» | Организация деятельности педагогических работников по классному руководству | 17 |
2023 | ГБУДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» | ГБУДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» | 18 |
Васильева Светлана Леонидовна | ||
Должность | Педагог дополнительного образования «Бальные танцы» | |
Квалификация | Высшая квалификационная категория | |
Образование | Ленинградское культурно-просветительское училище | |
Специальность, квалификация | Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество (Руководитель творческого коллектива, преподаватель) | |
Награды | ||
Общий стаж работы | 44 года | |
Стаж работы по должности | 26 лет | |
Информация в сети интернет |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2022 | Всероссийский методический центр | Основы классического танца, танцы народов мира, современная хореография (модерн, джаз), хип-хоп, диско, спортивная хореография, историко-бытовой танец, композиция и постановка танца, методика преподавания в детских коллективах | 72 |
2023 | Всероссийский методический центр | Основы классического танца, танцы народов мира, современная хореография (модерн, джаз), хип-хоп, диско, спортивная хореография, историко-бытовой танец, композиция и постановка танца, методика преподавания в детских коллективах | 72 |
Олимпиева Екатерина Витальевна | ||
Должность | Учитель начальных классов | |
Квалификация | Без категории (молодой специалист) | |
Образование | Среднее профессиональное
ГБПОУ Педагогический колледж №8 2019 |
|
Специальность, квалификация | Преподавание в начальных классов | |
Общий стаж работы | 2 года | |
Стаж работы по должности | 2 года | |
Информация в сети интернет | ||
Классы, в которых работает учитель | 1-В |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2019 | ГБУ ДППО ЦПКС Информационно-методический центр Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Дополнительное образование детей: традиции и инновации | 18 |
2019 | ГБУ ДППО ЦПКС Информационно-методический центр Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Организация воспитательной работы в условиях природной среды | 10 |
2019 | Санкт-Петербуржское государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» | Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. | 16 |
2020 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» | Организация деятельности педагогических работников по классному руководству | 17 |
2020 | Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования | Образовательные технологии достижения планируемых образовательных результатов в контексте ФГОС | 108 |
2020 | ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» | Применение здоровьесберегающих технологий в группе продленного дня в соответствии с ФГОС | 150 |
2020 | ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» | ИКТ технологии при проектировании современного урока в начальных классах в рамках реализации ФГОС НОО нового поколения | 150 |
2020 | ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» | Современные технологии преподавания основ религиозных культур и светской этики | 48 |
2020 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» | Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 36 |
2020 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» | Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 | 36 |
2020 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» | Организация работы классного руководителя в образовательной организации | 250 |
Натальченко Виктория Алексеевна | ||
Должность | Классный руководитель 2-В класса | |
Квалификация | Первая квалификационная категория | |
Образование | Среднее профессиональное
ГБПОУ Педагогический колледж №1 им. Н. А. Некрасова, 2018 |
|
Специальность, квалификация | Преподавание по программам начального образования | |
Общий стаж работы | 5 лет | |
Стаж работы по должности | 1 год | |
Информация в сети Интернет | natalchenkovi@gmail.com | |
Классы, в которых работает учитель | 2-В Внеурочная деятельность: 4 А,Б, В |
Повышение квалификации
Повышение квалификации |
|||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2022 | ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» | Внутришкольная система оценки качества образования | 72 |
2021 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» | Организация работы классного руководителя в образовательной организации | 250 |
2021 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» | Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 36 |
2021 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» | Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях | 36 |
2021 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» | Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 | 36 |
2020 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» | Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях | 17 |
2020 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» | Методология и технологии дистанционного обучения в общеобразовательной организации | 49 |
2019 | ГБУ дополнительного профессионального педагогического образования центре повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Приморского района Санкт-Петербурга | Информационно-коммуникационные технологии: новые ИКТ в профессиональной деятельности педагога | 36 |
2019 | ОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» | Применение здоровьесберегающих технологий в группе продлённого дня | 32 |
2019 | Автономная Некоммерческая Организация «Центр дополнительного профессионального образования «АНЕКС» | Оказание первой доврачебной помощи | 18 |
2021 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» | Организация работы классного руководителя в образовательной организации | 250 |
2019 | ГБУ дополнительного профессионального педагогического образования центре повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Приморского района Санкт-Петербурга | Технологии деятельности классных руководителей в условиях реализации ФГОС | 36 |
Химунина Екатерина Ивановна | ||
Должность | Педагог дополнительного образования «Декоративно прикладное искусство» | |
Образование | Краснодарский педагогический колледж;Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна | |
Специальность, квалификация | Дизайнер, преподаватель | |
Награды | ||
Общий стаж работы | Без стажа | |
Стаж работы по должности | Без стажа | |
Информация в сети интернет |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
Виноградова Наталия Владимировна | ||
Должность | Педагог дополнительного образования «Основы легкой атлетики» | |
Образование | Высшее, бакалавр. НГУ им. П. Ф. Лесгафта (бывш. СПбГУФК) ’17 Факультет: Социально-гуманитарный факультет (Институт экономики и социальных технологий). Специальность: «Сервис» |
|
Образование | Высшее, магистратура. НГУ им. П. Ф. Лесгафта (бывш. СПбГУФК) ’21 Факультет летних олимпийских видов спорта. Специальность: «Спорт» |
|
Дополнительное образование | Переподготовка.(260 часов) ШФ ИвГУ (бывш. ШГПУ) ’20 Факультет: Центр дистанционного обучения. Специальность: «Физическое воспитание детей дошкольного возраста» |
|
Дополнительное образование | Переподготовка.(260 часов) ШФ ИвГУ (бывш. ШГПУ) ’21 Факультет: Центр дистанционного обучения. Специальность: «Адаптивная физическая культура и спорт» |
|
Общий стаж работы | 4 года | |
Стаж работы по должности | 1 год |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |
2021 | НЯрГУ им. П.Г. Демидова | Организационно-методическое обеспечение деятельности в области физической культуры и спорта» | 72 |
Петрова Анастасия Сергеевна | ||
Должность | Педагог дополнительного образования «Юный журналист» | |
Образование | 1.ФГБОУ высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет», бакалавр (диплом с отличием), 2023
2. ФГБОУ высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет», 3. Профильный журналистский класс при СПбГУ (ГБОУ СОШ 309 Центрального р-на Санкт-Петербурга), 2019 |
|
Специальность, квалификация | Журналист, редактор, сценарист (член Союза Кинематографистов Карелии) | |
Квалификация | Без категории | |
Общий стаж работы | 3 года | |
Стаж работы по должности | Без стажа | |
Информация в сети интернет | asyaseraya@yandex.ru |
Повышение квалификации
Повышение квалификации | |||
Год окончания | Название учреждения | Образовательная программа | Количество часов |